





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | CRE - 074 | 5748 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | CRE - 073 | 0316 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | CRE - 072 | 4501 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | CRE - 071 | 2813 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | CRE - 070 | 4608 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | CRE - 069 | 9348 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | CRE - 068 | 7153 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | CRE - 067 | 4138 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | CRE - 066 | 4995 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | CRE - 065 | 4874 |
